VOLVO FH500 ID: 848244Vahetame,ostame ja müüme transpordivahendeid
Mõõtmed
Rehvid ja teljed
Pidurid
Ketas
| Rehvi suurus: | 385/65 R22,5 |
Pidurid
Ketas
| Rehvi suurus: | 315/70 R22,5 |
Pidurid
Ketas
| Rehvi suurus: | 385/55 R22,5 |
Müüja ei vastuta varjatud vigade eest!
Hind
46 500€ + KM
| Tüüp | sadul |
| Mark | VOLVO |
| Mudel | FH500 |
| Esmane registreerimine | 2019 |
| Registreerimise kuu | 8 |
| Hind | €46 500 + KM |
| Tehasetähis | 848244 |
| Kabiini värv | SININE |
| Kabiinitüüp | GLOBETROTTER |
| Päritoluriik | EU |
| Registreerimise staatus | EU |
| Keretüüp | sadul |
| Pealisehitis | Madel |
| Vedrustus juhtsild | VEDRU |
| Vedrustus, vedavsild | ÕHK |
| Vedrustus, abisild | ÕHK |
| Pidurid | Ketas |
| ABS | |
| Tööriistakast | |
| EBS | |
| Mootori tüüp | EURO 6 |
| Spidomeetri näit | 628000 |
| Võimsus HJ | 500 |
| Käigukast | I-Shift |
| Dif.lukk | |
| Lisapidur | VEB |
| Kütus | Diisel |
| Kütusepaakide arv | 1 |
| Avariilisus | Avariilisus kontrollimata |
| Tühimass | 9510 |
| Registrimass | 26000 |
| Telje valem | 6x2 |
| Tõstetav sild | |
| Spoilerid | |
| Magamiskohad | |
| Kohvimasin | |
| Külmik | |
| Konditsioneer | |
| Seisusoojendus | |
| CB raadio | |
| Stereo | |
| Liigutatav sadul |



