VOLVO FH460+ADR ID: 387484Vahetame,ostame ja müüme transpordivahendeid
Mõõtmed
Rehvid ja teljed
Pidurid
Ketas
| Rehvi suurus: | 315/70 R22,5 |
Pidurid
Ketas
| Rehvi suurus: | 245/70R17,5 |
Pidurid
Ketas
| Rehvi suurus: | 315/60 R22,5 |
Müüja ei vastuta varjatud vigade eest!
Hind
69 500€ + KM
| Tüüp | sadul |
| Mark | VOLVO |
| Mudel | FH460+ADR |
| Esmane registreerimine | 2022 |
| Registreerimise kuu | 6 |
| Hind | €69 500 + KM |
| Tehasetähis | YV2RTY0C6NB387484 |
| Kabiini värv | VALGE |
| Kabiinitüüp | GLOBETROTTER |
| Päritoluriik | EU |
| Registreerimise staatus | EU |
| Keretüüp | sadul |
| Pealisehitis | Madel |
| Vedrustus juhtsild | VEDRU |
| Vedrustus, abisild | ÕHK |
| Vedrustus, vedavsild | ÕHK |
| Pidurid | Ketas |
| ABS | |
| Tõkiskingad | |
| EBS | |
| Mootori tüüp | EURO 6 |
| Spidomeetri näit | 355000 |
| Võimsus HJ | 460 |
| Käigukast | I-Shift |
| Dif.lukk | |
| Lisapidur | VEB |
| Kütus | Diisel |
| Kütusepaakide arv | 1 |
| Ülevaatus | |
| ADR | |
| Tühimass | 8343 |
| Registrimass | 24000 |
| Telgede arv | 3 |
| Telje valem | 6x2/4 |
| Tõstetav sild | |
| Spoilerid | |
| Magamiskohad | |
| Külmik | |
| Konditsioneer | |
| Seisusoojendus | |
| CB raadio | |
| Stereo | |
| Seisukliima |



